Free reference for microscopy labs. Updated 2026.
| Dye | Target | Excitation | Emission | Color |
|---|---|---|---|---|
| Hoechst 33342 | Nucleus | 405nm | 460nm | Blue |
| Alexa Fluor 488 ConA | ER/Cytoplasm | 470nm | 525nm | Green |
| SYTO 14 | Nucleoli | 480nm | 500nm | Green-Yellow |
| MitoTracker Deep Red | Mitochondria | 640nm | 662nm | Far Red |
| Phalloidin (various) | Actin | Varies | Varies | Varies |
| WGA (various) | Golgi/Plasma | Varies | Varies | Varies |
Perfect for printing and laminating next to your microscope!
More microscopy resources: planktonandzoom.co.uk